Page 17 - 打印
P. 17

PE СЕТЕВЫЕ ШКАФЫ









              Definition Of Code                                                                                  Напольные Шкафы
              PE            00
                              Определение цвета: 0-RAL7035; 1-RAL9004
                              Определение задней двери: 0-Закаленная стеклянная дверь; 1-Закаленная стеклянная дверь с полосатым
                              отверстием;3- Стальная дверь; 2-Закаленная стеклянная дверь с шестигранным отверстием; 4-Стальная дверь
                              с шестигранным отверстием;5-Вентиляционная дверь с высокой плотностью;
                              Определение задней двери: 0-Закаленная стеклянная дверь; 1-Закаленная стеклянная дверь с полосатым
                              отверстием;3- Стальная дверь;2-Закаленная стеклянная дверь с шестигранным отверстием; 4-Стальная дверь
                              с шестигранным отверстием;5-Вентиляционная дверь с высокой плотностью;
                              емкость шкафа:(U)
                              лубина шкафа :((MM): 6=600;8=800;0=1000;1=1100;2=1200
                              Ширина шкафа:(MM): 6=600;8=800

              информация о заказе
                 номер детали.  ширина(mm)  глубина(D)(mm)  мощность( U )  высота(H)(mm)  CKD Упаковочные детали
                PE.6615. ■■. ■00                           15           800
                PE.6620. ■■. ■00                           20           1000
                PE.6624. ■■. ■00                           24           1200
                PE.6629. ■■. ■00                           29           1400
                                              600
                PE.6633. ■■. ■00                           33           1600
                PE.6638. ■■. ■00                           38           1800
                PE.6642. ■■. ■00                           42           2000
                PE.6647. ■■. ■00                           47           2200            3
                PE.6815. ■■. ■00                           15           800
                PE.6820. ■■. ■00                           20           1000
                PE.6824. ■■. ■00                           24           1200
                                  600
                PE.6829. ■■. ■00                           29           1400
                                              800
                PE.6833. ■■. ■00                           33           1600
                PE.6838. ■■. ■00                           38           1800
                PE.6842. ■■. ■00                           42           2000
                PE.6847. ■■. ■00                           47           2200
                PE.6938. ■■. ■00                           38           1800
                PE.6942. ■■. ■00              900          42           2000
                PE.6947. ■■. ■00                           47           2200
                                                                                        3
                PE.6038. ■■. ■00                           38           1800
                PE.6042. ■■. ■00              1000         42           2000
                PE.6047. ■■. ■00                           47           2200
                PE.8638. ■■. ■00                           38           1800
                PE.8642. ■■. ■00              600          42           2000
                PE.8647. ■■. ■00                           47           2200
                PE.8838. ■■. ■00                           38           1800
                PE.8842. ■■. ■00              800          42           2000
                PE.8847. ■■. ■00                           47           2200
                                  800                                                   4
                PE.8938. ■■. ■00                           38           1800
                PE.8942. ■■. ■00              900          42           2000
                PE.8947. ■■. ■00                           47           2200
                PE.8038. ■■. ■00                           38           1800
                PE.8042. ■■. ■00              1000         42           2000
                PE.8047. ■■. ■00                           47           2200
                Размеры упаковки: Ширина коробки = Ширина шкафа + 40 мм, Картонная глубина = шкаф глубина + 40 мм,
                Картонная высота = высота шкафа + 90 мм











                                              www.winlong-tech.com
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21